Description du produit :
Produits industriels issus des nanotechnologies destinés aux professionnels Spectrophotomètre portable est un Spectrocolorimètre de précision pour le professionnel Analyse des couleurs, Mesure des couleurs, Gestion des couleurs sur simple pression d'un bouton pour la recherche, l'industrie et le contrôle qualité.
Mesure de couleur professionnelle avec jusqu'à 29 indices de couleur différents et 26 sources lumineuses différentes. Conçus en mettant l'accent sur la précision et la convivialité, les solides, poudres, liquides, crèmes, pâtes et échantillons similaires, y compris les surfaces, revêtements de surface, plastiques, PVC, films, membranes, papier, métal, bois, carrelage, portes, verre, miroirs, céramiques, textiles, fibres, papiers peints, fils, produits chimiques et bien plus encore, peuvent être mesurés et analysés d'une simple pression sur un bouton.
Ce produit professionnel Spectrophotomètre portable offre la dernière technologie de puce combinée à un grand écran tactile couleur, une précision de mesure avancée et une excellente répétabilité de mesure de dE<0,2, des résultats de mesure cohérents et fiables, un étalonnage automatique, un double système optique pour éviter les interférences et les fluctuations de lumière pour une précision de mesure accrue et une stabilité améliorée, un grand capteur pour une sensibilité à la lumière et une vitesse de mesure accrues, un étalonnage automatique et précis avancé sur simple pression d'un bouton, des matériaux de haute qualité garantissant la durabilité de votre colorimètre et des accessoires d'étalonnage, une longueur d'onde de lumière à large bande de 400 nm à 700 nm combinée à la lumière UV pour une mesure de couleur fiable, des incréments de 10 nm, 3 ouvertures de lentille faciles à changer pour mesurer professionnellement différents échantillons, jusqu'à 29 indices de mesure de couleur, des paramètres de mesure de couleur préréglables, 26 sources lumineuses différentes préréglables pour simuler différentes lumières ambiantes, un positionnement de caméra de haute précision, une grande mémoire de données de mesure intégrée, une grande mémoire de données de référence de couleur intégrée, une utilisation conviviale, une manipulation conviviale, une mesure de couleur conviviale, un menu intuitif convivial, une manipulation d'échantillons conviviale, une mesure instantanée des couleurs, une haute précision et une haute exactitude de mesure, une connexion PC et un logiciel PC, une connexion USB et Bluetooth, une station de charge magnétique avancée, un design ergonomique, une mesure et une analyse des couleurs fiables et professionnelles, un design durable et bien plus encore.
Analyse des couleurs de haute précision, mesure professionnelle des couleurs et gestion avancée des couleurs pour la recherche et le contrôle qualité.
Ce colorimètre portable professionnel est fabriqué conformément à des normes d'essai internationalement reconnues, notamment :
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Méthode d'essai standard pour l'indice de jaunissement des plastiques)
- ASTM E313 (Pratique standard pour le calcul des indices de jaunissement et de blancheur à partir de coordonnées de couleur mesurées par instrument)
- ISO 2469 (Papier, carton et pâtes — Mesurage du facteur de radiance diffuse (facteur de réflectance diffuse))
- ISO 2470-1 (Papier, carton et pâtes — Mesurage du facteur de réflectance diffuse bleue — Partie 1: Conditions de lumière du jour intérieure (degrés de blanc ISO))
- ISO 2470-2 (Papier, carton et pâtes — Mesurage du facteur de réflectance diffuse dans le bleu — Partie 2: Conditions de lumière du jour à l'extérieur (blancheur D65))
Spectro-colorimètre mobile – Spécifications :
| Modèle | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Dernière technologie | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Oui | Oui |
| Résolution de mesure | 0.01 | 0.01 |
| Précision de mesure des couleurs | <0.1 | <0.04 |
| Précision de réflexion de mesure | <0.1% | <0.08% |
| Analyse colorimétrique professionnelle | Oui | Oui |
| Mesure professionnelle des couleurs | Oui | Oui |
| Gestion des couleurs professionnelle | Oui | Oui |
| Ouvertures de mesure | 8 mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1 * 3 mm |
| Méthodes de mesure et plages de mesure | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RVB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RVB |
| Mesure des couleurs | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, Bl.I, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Noirceur, Solidité des couleurs, Teinte, Densité colorimétrique, Milm, Munsell, Opacité, Réflectance, Force tinctoriale, CMJN, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, Bl.I, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Noirceur, Solidité des couleurs, Teinte, Densité colorimétrique, Milm, Munsell, Opacité, Réflectance, Force tinctoriale, CMJN, |
| Médias légers | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Source lumineuse LED à large bande | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Précision de mesure avancée et excellente répétabilité de mesure de dE<0.4 | Oui | Oui |
| Des résultats de mesure fiables | Oui | Oui |
| Précision de mesure de niveau supérieure certifiée de manière indépendante | Oui | Oui |
| Système de double capteur optique pour éviter les interférences et les fluctuations, garantissant une précision et une stabilité de mesure accrues | Oui | Oui |
| Grand capteur de lumière pour une sensibilité lumineuse, une vitesse de mesure et une stabilité accrues | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique avancé | Oui | Oui |
| Matériaux de haute qualité | Oui | Oui |
| Source lumineuse à large bande 400nm - 700nm & source lumineuse UV avec une excellente couverture de longueur d'onde | Oui | Oui |
| Pas de longueur d'onde de 10 nm | Oui | Oui |
| Ouvertures de capteurs rapidement interchangeables pour mesurer professionnellement différents échantillons | Oui | Oui |
| Plus de 30 paramètres de mesure de la couleur préréglables | Oui | Oui |
| 29 indices colorimétriques sélectionnables | Oui | Oui |
| 26 sources lumineuses différentes préréglables pour simuler professionnellement divers environnements lumineux | Oui | Oui |
| Système de positionnement de caméra de précision | Oui | Oui |
| Grand stockage de données de mesure intégré | Oui | Oui |
| Application conviviale | Oui | Oui |
| Mesure de couleur conviviale | Oui | Oui |
| Navigation dans les menus intuitive et conviviale | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui |
| Mesure et analyse instantanées des couleurs | Oui | Oui |
| Haute précision et grande exactitude de mesure | Oui | Oui |
| Batterie Li-ion rechargeable | Oui | Oui |
| Longue autonomie de la batterie | Oui | Oui |
| Connexion à un PC et logiciel PC | Oui | Oui |
| Connexion USB et Bluetooth | Oui | Oui |
| Station de charge magnétique avancée | Oui | Oui |
| Une qualité fiable | Oui | Oui |
| Conception ergonomique | Oui | Oui |
| Tension de service | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| Fabriqué conformément aux normes d'essai internationalement reconnues, notamment CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Obtenez dès maintenant plus d'informations sur ce produit. L'un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires et utiles.























