Archimedes Wasserverdrängungswaage – Spezifikationen:
| Model | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Meetbereik | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt |
| Hoge nauwkeurigheid & hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke dichtheidsmeting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automtische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfortabele drukknoppen met softtouch-afwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Op maat gemaakt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare kwaliteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bedrijfsspanning | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Model | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Meetbereik | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt |
| Hoge nauwkeurigheid & hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke dichtheidsmeting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automtische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfortabele drukknoppen met softtouch-afwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare kwaliteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Op maat gemaakt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maßgefertig | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bedrijfsspanning | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes Dichtemessgerät – Lieferumfang:
- Automatisches Archimedes Dichtemessgerät
- Uitgebreid assortiment accessoires
- Auf Kundenwunsch maßgefertigt
- Sorgfältig und professionell kalibriert
- Kalibratiecertificaat
- Kwaliteitscertificaat
- Gebruiksaanwijzing
- Standard Gewährleistung
- Optional erweiterter technischer Kudendienst
- Optional erweiterte Gewährleistung
Vraag nu meer informatie aan over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op om u uitgebreide en nuttige informatie te verstrekken.























