Archimedes Wasserverdrängungswaage – Spezifikationen:
| Modelo | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Método de medição | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Intervalo de medição | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt |
| Elevada exatidão e elevada precisão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Medição da densidade de fácil utilização | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Manuseamento de amostras de fácil utilização | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Automtische Kalibrierung | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ecrã LCD grande | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Botões de pressão confortáveis com toque suave | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Maßgefertigt | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Qualidade fiável | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonómico | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tensão de funcionamento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Modelo | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Método de medição | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Intervalo de medição | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt |
| Elevada exatidão e elevada precisão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Medição da densidade de fácil utilização | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Manuseamento de amostras de fácil utilização | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Automtische Kalibrierung | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ecrã LCD grande | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Botões de pressão confortáveis com toque suave | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Qualidade fiável | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Maßgefertigt | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonómico | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Maßgefertig | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tensão de funcionamento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes Dichtemessgerät – Lieferumfang:
- Automatisches Archimedes Dichtemessgerät
- Ampla gama de acessórios
- Auf Kundenwunsch maßgefertigt
- Sorgfältig und professionell kalibriert
- Certificado de calibração
- Certificado de qualidade
- Manual de instruções
- Standard Gewährleistung
- Optional erweiterter technischer Kudendienst
- Optional erweiterte Gewährleistung
Obtenha agora mais informações sobre este produto. Um dos nossos especialistas terá todo o prazer em contactá-lo para lhe fornecer informações adicionais e úteis.























