Produktbeskrivning:
Nanoteknikindustri – Produkter för professionellt bruk Bärbar färgmätare är en Precision-färgmätningsinstrument för den professionella Färganalys, Färgmätning, Färghantering Med ett knapptryck för forskning, industri och kvalitetsledning.
Professionell färgmätning med upp till 29 olika färgindex och 26 olika ljuskällor. Tillverkad med fokus på precision och användarvänlighet kan fasta ämnen, pulver, vätskor, krämer, pastor och liknande prover inklusive ytor, ytbeläggningar, plast, PVC, folier, membran, papper, metall, trä, kakel, dörrar, glas, speglar, keramik, textilier, fibermaterial, tapeter, garn, kemikalier och mycket mer mätas och analyseras med en enda knapptryckning.
Denna professionella Mobilt färgmätinstrument erbjuder den senaste chipteknologin kombinerad med en stor färgpekskärm, avancerad mätnoggrannhet och en enastående mätrepeterbarhet på dE<0,2, konsekventa och pålitliga mätresultat, automatisk kalibrering, dubbelt optiskt system för att undvika störningar och ljusfluktuationer för ökad mätnoggrannhet och förbättrad stabilitet, stor sensor för ökad ljuskänslighet och mätshastighet, avancerad automatisk och exakt kalibrering med en knapptryckning, högkvalitativa material säkerställer lång livslängd för din färgmätningsenhet och kalibreringstillbehören, bredbands-ljusvåglängd från 400 nm - 700 nm kombinerad med UV-ljus för en tillförlitlig färgmätning, 10 nm steg, 3 enkelt utbytbara linsöppningar för att mäta olika prover professionellt, upp till 29 färgmätningsindex, förinställningsbara färgmätningsparametrar, 26 olika ljuskällor förinställningsbara för att simulera olika omgivningsljus, höjdprecisionspositionering av kameran, stort integrerat mätdata-minne, stort integrerat färgreferensstandard-minne, användarvänlig betjäning, användarvänlig hantering, användarvänlig färgmätning, användarvänlig intuitiv menyhantering, användarvänlig provhantering, omedelbar färgmätning, hög precision och hög mätnoggrannhet, PC-anslutning och PC-programvara, USB- och Bluetooth-anslutning, avancerad magnetisk laddningsstation, ergonomisk design, tillförlitlig och professionell färgmätning och färganalys, hållbar design och mycket mer.
Högprecisionsfärganalys, professionell färgmätning och avancerad färghantering för forskning och kvalitetsstyrning.
Denna professionella, bärbara färgmätningsapparat är tillverkad i enlighet med internationellt erkända provningsstandarder, inklusive:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Standardmetod för bestämning av gulhetsindex för plaster)
- ASTM E313 (Standardmetod för beräkning av gulhets- och vithetsindex utifrån instrumentellt uppmätta färgkoordinater)
- ISO 2469 (Papper, kartong och massa – Mätning av diffus strålningsfaktor (diffus reflektionsfaktor))
- ISO 2470-1 (Papper, kartong och massa – Mätning av diffus blå reflektansfaktor – Del 1: Dagsljusförhållanden inomhus (ISO-ljusstyrka))
- ISO 2470-2 (Papper, kartong och massa – Mätning av diffus blå reflektansfaktor – Del 2: Utomhusförhållanden vid dagsljus (D65-ljusstyrka))
Mobil färgmätningsenhet – Specifikationer:
| Modell | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Den senaste tekniken | Ja | Ja |
| Stor färgpekskärm | Ja | Ja |
| Mätupplösning | 0.01 | 0.01 |
| Färger Mätnoggrannhet | <0.1 | <0.04 |
| Reflektion mätnoggrannhet | <0.1% | <0.08% |
| Professionell färganalys | Ja | Ja |
| Professionell färgmätning | Ja | Ja |
| Professionell färghantering | Ja | Ja |
| Mätöppningar | 8 mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1*3 mm |
| Mätmetoder och mätområden | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Färgmätning | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, svärta, färgbeständighet, nyans, färgdensitet, Milm, Munsel, opacitet, reflektans, färgstyrka, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, svärta, färgbeständighet, nyans, färgdensitet, Milm, Munsel, opacitet, reflektans, färgstyrka, CMYK, |
| Lätt media | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1–F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1–F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| bredbands LED-ljuskälla | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Avancerad mätnoggrannhet och utmärkt mätrepetibilitet från dE<0.4 | Ja | Ja |
| Tillförlitliga mätresultat | Ja | Ja |
| Oberoende certifierad mätnoggrannhet på högsta nivå | Ja | Ja |
| Dubbelt optiskt sensorsystem för att undvika störningar och fluktuationer, vilket ger ökad mätnoggrannhet och stabilitet | Ja | Ja |
| Stor ljussensor för ökad ljuskänslighet, mätningshastighet och stabilitet | Ja | Ja |
| Avancerad automatisk kalibrering | Ja | Ja |
| Material av hög kvalitet | Ja | Ja |
| 400nm - 700nm bredbandig ljuskälla & UV-ljuskälla med utmärkt våglängdstäckning | Ja | Ja |
| 10 nm våglängdssteg | Ja | Ja |
| Sensoröppningarna kan bytas ut snabbt för att mäta olika prover på ett professionellt sätt | Ja | Ja |
| Mer än 30 färgmätningsparametrar kan förinställas | Ja | Ja |
| 29 valbara färgmätindex | Ja | Ja |
| 26 olika ljuskällor förinställbara för att professionellt simulera olika ljusmiljöer | Ja | Ja |
| Precisionspositioneringssystem för kameror | Ja | Ja |
| Stort inbyggt minne för mätdata | Ja | Ja |
| Användarvänlig applikation | Ja | Ja |
| Användarvänlig färgmätning | Ja | Ja |
| Användarvänlig och intuitiv menynavigering | Ja | Ja |
| Användarvänlig provhantering | Ja | Ja |
| Omedelbar färgmätning och färganalys | Ja | Ja |
| Hög precision och hög mätnoggrannhet | Ja | Ja |
| Uppladdningsbart litiumjonbatteri | Ja | Ja |
| Lång batteritid | Ja | Ja |
| PC-anslutning och PC-programvara | Ja | Ja |
| USB- och Bluetooth-anslutning | Ja | Ja |
| Avancerad magnetisk laddningsstation | Ja | Ja |
| Pålitlig kvalitet | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja |
| Driftspänning | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| Tillverkad i enlighet med internationellt erkända teststandarder, däribland CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1 och ISO 2470-2 | ||
Få mer information om den här produkten redan nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























