Arkimedes vattenförträngningsvåg – Specifikationer:
| Modell | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Mätmetod | Arkimedes hydrostatiska densitetsmätning | |||
| Mätområde | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| mätnoggrannhet densitet | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maximal provvikt | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| mätnoggrannhet finvåg | 0,005 g | 0,005 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Provresultat | Relativ densitet Volym procenthalt | Relativ densitet Volym procenthalt | Relativ densitet Volym procenthalt | Relativ densitet Volym procenthalt |
| Hög noggrannhet & hög precision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig densitetsmätning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig provhantering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor LCD-skärm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor färgpekskärm | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| Bekväma tryckknappar med mjuk yta | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skräddarsytt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålitlig kvalitet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Driftspänning | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| I enlighet med internationellt erkända riktlinjer ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Modell | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Mätmetod | Arkimedes hydrostatiska densitetsmätning | |||
| Mätområde | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| mätnoggrannhet densitet | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maximal provvikt | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| mätnoggrannhet finvåg | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Provresultat | Relativ densitet Volym procenthalt | Relativ densitet Volym procenthalt | Relativ densitet Volym procenthalt | Relativ densitet Volym procenthalt |
| Hög noggrannhet & hög precision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig densitetsmätning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig provhantering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor LCD-skärm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor färgpekskärm | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| Bekväma tryckknappar med mjuk yta | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålitlig kvalitet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skräddarsytt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skräddarsydd | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Driftspänning | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| I enlighet med internationellt erkända riktlinjer ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Arkimedes densitetsmätare – leveransomfattning:
- Automatisk Archimedes densitetsmätare
- Ett omfattande utbud av tillbehör
- Tillverkad på beställning enligt kundens specifikationer
- Noggrant och professionellt kalibrerad
- Kalibreringscertifikat
- Kvalitetscertifikat
- Bruksanvisning
- Standardgaranti
- Valfri utökad teknisk kundtjänst
- Valfri utökad garanti
Få mer information om den här produkten redan nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























