Balanza de desplazamiento de agua de Arquímedes – Especificaciones:
| Modelo | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Método de medición | Medición hidrostática de la densidad de Arquímedes | |||
| Rango de medición | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| Precisión de medición de la densidad | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Peso máximo de la muestra | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Precisión de medida balanza de precisión | 0,005 g | 0,005 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Resultados de las pruebas de muestras | Densidad relativa volumen porcentaje | Densidad relativa volumen porcentaje | Densidad relativa volumen porcentaje | Densidad relativa volumen porcentaje |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medición de la densidad fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manejo de muestras fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cómodos botones a presión de tacto suave | Sí | Sí | Sí | Sí |
| A medida | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calidad fiable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tensión de funcionamiento | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| De conformidad con las normas internacionales reconocidas ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297 y ASTM D792 | ||||
| Modelo | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Método de medición | Medición hidrostática de la densidad de Arquímedes | |||
| Rango de medición | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| Precisión de medición de la densidad | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Peso máximo de la muestra | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Precisión de medida balanza de precisión | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Resultados de las pruebas de muestras | Densidad relativa volumen porcentaje | Densidad relativa volumen porcentaje | Densidad relativa volumen porcentaje | Densidad relativa volumen porcentaje |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medición de la densidad fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manejo de muestras fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cómodos botones a presión de tacto suave | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calidad fiable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| A medida | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Hecho a medida | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tensión de funcionamiento | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| De conformidad con las normas internacionales reconocidas ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297 y ASTM D792 | ||||
Densímetro de Arquímedes – Volumen de suministro:
- Densímetro automático de Arquímedes
- Amplia gama de accesorios
- Fabricado a medida según las especificaciones del cliente.
- Calibrado cuidadosa y profesionalmente
- Certificado de calibración
- Certificado de calidad
- Manual de instrucciones
- Garantía estándar
- Servicio de atención técnica ampliado opcional
- Garantía extendida opcional
Obtenga ahora más información sobre este producto. Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted para proporcionarle información más detallada y útil.























