Tuotteen Kuvaus:
Nanotech-alan tuotteiden ammattilainen Kannettava kolorimetri on Tarkka värinmittauslaite ammattilaiselle värianalyysi, värin mittaus, värinhallinta napin painalluksella tutkimukseen, teollisuuteen ja laadunhallintaan.
Ammattimainen värimittaus jopa 29 eri väriindeksillä ja 26 eri valonlähteellä, valmistettu tarkkuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen, kiintoaineisiin, jauheisiin, nesteisiin, voiteisiin, tahnoihin ja vastaaviin näytteisiin, mukaan lukien pinnat, pintapinnoitteet, muovi, PVC, kalvot , kalvot, paperi, metalli, puu, laatat, ovet, lasi, peilit, keramiikka, tekstiilit, kuitumateriaalit, tapetti, lanka, kemikaalit ja paljon muuta voidaan mitata ja analysoida napin painalluksella.
Tämä ammattilainen Siirrettävä värinmittauslaite tarjoaa uusimman siruteknologian yhdistettynä suureen värilliseen kosketusnäyttöön, edistyneeseen mittaustarkkuuteen ja erinomaiseen mittauksen toistettavuuteen dE<0,2, johdonmukaiset ja luotettavat mittaustulokset, automaattinen kalibrointi, kaksoisoptinen järjestelmä häiriöiden ja valonvaihteluiden välttämiseksi mittaustarkkuuden ja vakauden parantamiseksi. , loistava anturi lisää valoherkkyyttä ja mittausnopeutta, edistynyt automaattinen ja tarkka kalibrointi napin painalluksella, korkealaatuiset materiaalit varmistavat kolorimetrin ja kalibrointitarvikkeiden pitkäikäisyyden, laajakaistaisen valon aallonpituus 400 nm - 700 nm yhdistettynä UV-valoon luotettavaan värimittaus, 10nm tasot, 3 helposti vaihdettavaa linssin aukkoa erilaisten näytteiden ammattimaiseen mittaamiseen, jopa 29 värimittausindeksiä, värimittausparametrit voidaan esiasettaa, 26 eri valonlähdettä voidaan esiasettaa erilaisten ympäristön valojen simuloimiseksi, korkea tarkkuus kameran paikannus, suuri integroitu mittaustietomuisti, suuri integroitu väriviittausstandarditietomuisti, käyttäjäystävällinen käyttö, käyttäjäystävällinen käsittely, käyttäjäystävällinen värinmittaus, käyttäjäystävällinen intuitiivinen valikoissa liikkuminen, käyttäjäystävällinen näytteiden käsittely, välitön väri mittaus, korkea tarkkuus ja korkea mittaustarkkuus, PC-liitäntä ja PC-ohjelmisto, USB- ja Bluetooth-liitäntä, kehittynyt magneettinen latausasema, ergonominen muotoilu, luotettava ja ammattimainen värimittaus ja värianalyysi, kestävä muotoilu ja paljon muuta.
Erittäin tarkka värianalyysi, ammattimainen värimittaus ja edistynyt värinhallinta tutkimukseen ja laadunhallintaan.
Tämä ammattimainen kannettava kolorimetri on valmistettu kansainvälisesti tunnustettujen testausstandardien mukaan, mukaan lukien:
- cie
- AATCC
- ASTM D1925 (standardi testimenetelmä muovien keltaisuusindeksille)
- ASTM E313 (standardikäytäntö keltaisuus- ja valkoisuusindeksien laskemiseen instrumentaalisesti mitatuista värikoordinaateista)
- ISO 2469 (Paperi, kartonki ja massat – Diffuusisäteilykertoimen (diffuusiheijastuskerroin) mittaus)
- ISO 2470-1 (Paperi, kartonki ja massat — Diffusin sinisen heijastuskertoimen mittaus — Osa 1: Sisätilojen päivänvaloolosuhteet (ISO-kirkkaus))
- ISO 2470-2 (Paperi, kartonki ja massat — Diffusin sinisen heijastuskertoimen mittaus — Osa 2: Ulkona päivänvalo (D65 kirkkaus))
Siirrettävä värinmittauslaite – tekniset tiedot:
| malli- | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Uusin tekniikka | Joo | Joo |
| Suuri värillinen kosketusnäyttö | Joo | Joo |
| mittauksen resoluutio | 0.01 | 0.01 |
| värimittauksen tarkkuus | <0.1 | <0.04 |
| heijastuksen mittaustarkkuus | <0.1% | <0.08% |
| Ammattimainen värianalyysi | Joo | Joo |
| Ammattimainen värimittaus | Joo | Joo |
| Ammattimainen värinhallinta | Joo | Joo |
| mittausportit | 8 mm 11 mm | 4mm, 6mm, 8mm, 11mm, 1*3mm |
| Mittausmenetelmät ja mittausalueet | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| värin mittaus | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, mustaisuus, värinkesto, sävy, värin tiheys, milm, munsel, peittävyys, heijastus, värin vahvuus , CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, mustaisuus, värinkesto, sävy, värin tiheys, milm, munsel, peittävyys, heijastus, värin vahvuus , CMYK, |
| Valoisa media | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Laajakaistainen LED-valolähde | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
| Edistyksellinen mittaustarkkuus ja erinomainen dE:n mittauksen toistonopeus<0.4 | Joo | Joo |
| Luotettavat mittaustulokset | Joo | Joo |
| Riippumattoman sertifioitu huipputason mittaustarkkuus | Joo | Joo |
| Kaksi optista anturijärjestelmää häiriöiden ja heilahtelujen välttämiseksi mittaustarkkuuden ja vakauden parantamiseksi | Joo | Joo |
| Suuri valoanturi lisää valoherkkyyttä ja mittausnopeutta ja vakautta | Joo | Joo |
| Edistynyt automaattinen kalibrointi | Joo | Joo |
| Laadukkaat materiaalit | Joo | Joo |
| 400 nm - 700 nm laajakaistavalolähde ja UV-valolähde erinomaisella aallonpituuspeitolla | Joo | Joo |
| 10nm aallonpituusaskel | Joo | Joo |
| Anturin aukot voidaan vaihtaa nopeasti erilaisten näytteiden ammattimaista mittausta varten | Joo | Joo |
| Yli 30 värimittausparametria voidaan esiasettaa | Joo | Joo |
| 29 valittavissa olevaa värimittausindeksiä | Joo | Joo |
| 26 eri valonlähdettä voidaan esiasettaa ammattimaisesti simuloimaan erilaisia valaistusympäristöjä | Joo | Joo |
| Tarkka kamerapaikannusjärjestelmä | Joo | Joo |
| Suuri integroitu mittaustietomuisti | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen sovellus | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen värimittaus | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen intuitiivinen valikon navigointi | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen näytteiden käsittely | Joo | Joo |
| Välitön värimittaus ja värianalyysi | Joo | Joo |
| Suuri tarkkuus ja korkea mittaustarkkuus | Joo | Joo |
| Ladattava Li-Ion akku | Joo | Joo |
| Pitkä akunkesto | Joo | Joo |
| PC-liitäntä ja PC-ohjelmisto | Joo | Joo |
| USB- ja Bluetooth-liitännät | Joo | Joo |
| Kehittynyt magneettinen latausasema | Joo | Joo |
| Luotettavaa laatua | Joo | Joo |
| Ergonominen muotoilu | Joo | Joo |
| käyttöjännite | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Valmistettu kansainvälisesti tunnustettujen testausstandardien mukaan, mukaan lukien CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Saat lisätietoja tästä tuotteesta nyt. Yksi asiantuntijoistamme ottaa sinuun mielellään yhteyttä saadakseen lisätietoja ja hyödyllisiä tietoja.























