Haze Messgerät– Spezifikationen:
| Model | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Latest chip technology | Yes |
| Large Color Touchscreen Display | Yes |
| Test Standards | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Yes |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0.00 - 100.00% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5%: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Measurement Accuracy Transparency | 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Light bulbs | A Leuchtmittel C Leuchtmittel |
| Sofort-Probenmessprogramm | Yes |
| Automatic Calibration | Yes |
| Messreferenzstandard inkludiert | Yes |
| USB Speicherstick Anschluß | Yes |
| USB-PC Verbindung | Yes |
| PC-Anbindung & PC-Software | Yes |
| High Measurement Accuracy & High Precision | Yes |
| Ergonomic Design & Reliable Quality | Yes |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Model | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Latest chip technology | Yes |
| Large digital display | Yes |
| Test Standards | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Yes |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100.0% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Measurement Accuracy | ≤ 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Light Sources | C Leuchtmittel zur Simulation von Tageslicht, Allzweckleuchtmittel A Leuchtmittel |
| Messreferenzstandard inkludiert | Yes |
| USB Speicherstick Anschluß | Yes |
| USB-PC Verbindung | Yes |
| PC-Anbindung & PC-Software | Yes |
| High Measurement Accuracy & High Precision | Yes |
| Ergonomic Design & Reliable Quality | Yes |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Model | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Latest chip technology | Yes |
| Large LCD Display | Yes |
| Test Standards | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Yes |
| Manualle Kalibrierung | Yes |
| Messbereich Haze | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute Haze 30.0% - 100.0% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100% |
| Messgenauigkeit Haze | 0.5% |
| Measurement Accuracy Transparency | 1.5% |
| Messwiederholung Haze | 0.2% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Manuelle Kalibrierung | Yes |
| Messreferenzstandard inkludiert | Yes |
| High Measurement Accuracy & High Precision | Yes |
| Ergonomic Design & Reliable Quality | Yes |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
Get more information about this product now. One of our experts will be happy to contact you with further helpful information.























