Portable UV VL IR Transparency Meter - Specifications:
| Model | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latest chip technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large LCD display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| sensor | Magnet sensor | Magnet sensor | Magnet sensor | Magnet sensor | Magnet sensor | U sensor |
| Measuring range | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Light wavelength | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950mm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Latest light source technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Latest light sensor technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transparency of measured value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Optical density measurement | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Maximum sample thickness | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| Precision light source | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Precision light sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sensor size | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Measuring accuracy transparency | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Measurement accuracy optical density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Repeat measurement | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Instant measurement | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Long battery life | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High Accuracy & High Precision | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ergonomic design & reliability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufactured in accordance with international testing standards including ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050, and ISO 13468-1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Get more information about this product now. One of our experts will be happy to contact you with further and helpful information.























